<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeulab Blog</title>
	<atom:link href="http://www.zeulab.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeulab.com/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ZEU en la BTA Barcelona 2012</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/zeu-en-la-bta-barcelona-2012/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/zeu-en-la-bta-barcelona-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos/Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[BTA]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[ZEU ha asistido a la BTA &#8211; Feria Internacional de Maquinaria, Tecnología e Ingredientes para la Alimentación, que se celebra en Barcelona del 15 al 18 de mayo. Durante esos días se darán cita más de 750 empresas especializadas y se &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/zeu-en-la-bta-barcelona-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZEU ha asistido a la <a href="http://www.bta-bcn.com/" target="_blank">BTA &#8211; Feria Internacional de Maquinaria, Tecnología e Ingredientes para la Alimentación</a>, que se celebra en Barcelona del 15 al 18 de mayo. Durante esos días se darán cita más de 750 empresas especializadas y se espera un aforo de más de 50.000 visitantes.</p>
<div id="attachment_372" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-372" title="jornada BTA" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/jornada-BTA-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Pedro Razquin, Gerente de ZEU INMUNOTEC en el stand de LARBUS, nuestro principal distribuidor en España</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/zeu-en-la-bta-barcelona-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de etanol y resistencia a los antibióticos</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/produccion-de-etanol-y-resistencias-a-los-antibioticos/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/produccion-de-etanol-y-resistencias-a-los-antibioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibióticos/Antibiotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[En EEUU, al igual que en Europa, existe una creciente preocupación sobre resistencia a los antibióticos y se está presionando para un uso más responsable de estos medicamentos, tanto en la medicina humana como animal. Pero hay una punto que aún no ha recibido &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/produccion-de-etanol-y-resistencias-a-los-antibioticos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En EEUU, al igual que en Europa, existe una creciente preocupación sobre resistencia a los antibióticos y se está presionando para un uso más responsable de estos medicamentos, tanto en la medicina humana como animal. Pero hay una punto que aún no ha recibido tanta atención: la producción de etanol .</p>
<p>Recientemente representantes del sector cárnico estadounidense se han puesto en contacto con la FDA (<a title="FDA" href="http://www.fda.gov/" target="_blank">Food and Drug Administration</a>) para preguntar sobre cómo la alimentación del ganado con subproductos derivados de la producción de etanol puede afectar a la resistencia a antibióticos. </p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-360" title="corndistilledgrain" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/corndistilledgrain1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Muchos productores de etanol añaden de forma rutinaria antibióticos como penicilina, eritromicina, virginiamicina y tilosina, en la mezcla del maíz macerado y agua tibia para fermentar el etanol. Estos antibióticos se usan de forma preventiva para evitar que los tanques se contaminen con lactobacilos, bacterias que compiten con la levadura y disminuye la producción de etanol. De esta manera, después de la destilación, el maíz puede contener restos de antibióticos y además puede ser administrado a los animales en producción. En EEUU, alrededor del 41 por ciento del subproducto se utiliza en la producción de carne de vacuno, el 26 por ciento en los productos lácteos, 5 por ciento va a los cerdos y aves de corral, y un 22 por ciento se dirige al extranjero para la alimentación del ganado.</p>
<p>Sin embargo, no hay muchos datos sobre residuos de antibióticos en los granos de destilería y no está claro si el subproducto podría estar contribuyendo a la resistencia a los antibióticos. En este sentido, en 2008 y 2010, la FDA analizó 46 muestras de granos de destilería y encontró residuos de antibióticos en el 53% y el 8,7% respectivamente, encontrando niveles cercanos a las 0,5 ppm. Este estudio demostró que el uso de antibióticos en la producción de etanol aumenta la carga de los antibióticos no terapéuticos con los que se alimenta al ganado. La propia FDA reconoce que es una amenaza para la salud pública que se debería abordar.</p>
<p>La pregunta es si estos niveles son importantes. Un estudio del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, muestra que los niveles más bajos de la penicilina y virginiamicina en las muestras no contribuyen a la resistencia a los antibióticos entre bacterias Campylobacter o Enterococcus. Pero también revela que las 0,58 ppm encontradas de eritromicina pueden provocar resistencia a Enterococcus.</p>
<p>El <a title="IATP" href="http://www.iatp.org/" target="_blank">Institute for Agriculture and Trade Policy </a>(IATP) sostiene que los granos de destilería que contienen los antibióticos deben ser regulados como aditivos de alimentos y controlados por la FDA. Recomienda que la FDA prohíba la venta de antibióticos a los productores de etanol y pide a la industria del etanol que cambie voluntariamente a un uso alternativo de antimicrobianos. Según algunas estimaciones, la mitad de la industria ya lo ha hecho.</p>
<p>Fuente: Food Safety News (<a href="http://www.foodsafetynews.com">www.foodsafetynews.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/produccion-de-etanol-y-resistencias-a-los-antibioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intoxicación por ciguatera</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/intoxicacion-por-ciguatera/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/intoxicacion-por-ciguatera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua/Water]]></category>
		<category><![CDATA[Biotoxinas Marinas/Marine Biotoxins]]></category>
		<category><![CDATA[ciguatera]]></category>
		<category><![CDATA[ciguatoxina]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicación]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[medregal]]></category>
		<category><![CDATA[toxina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de abril se han detectado en Lanzarote 16 casos de intoxicación alimentaria por ciguatera, relacionados con el consumo de pescado que no había pasado por los puntos de venta oficiales. En el primer brote se vieron afectados 10 &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/intoxicacion-por-ciguatera/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de abril se han detectado en <a href="http://www.cabildodelanzarote.com/" target="_blank">Lanzarote</a> 16 casos de intoxicación alimentaria por <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ciguatera" target="_blank">ciguatera</a>, </strong>relacionados con el consumo de pescado que no había pasado por los puntos de venta oficiales.</p>
<p>En el primer brote se vieron afectados 10 personas que, tras consumir un plato de pescado de la especie medregal en dos restaurantes de Lanzarote, presentaron síntomas digestivos (vómitos, diarreas y dolor abdominal) varias horas después de haber ingerido el pescado y, posteriormente, presentaron parestesias, sensación térmica paradójica y mialgias.</p>
<p>La ciguatera es propia de mares tropicales y subtropicales, además de proliferar en zonas de arrecifes coralinos. La intoxicación por ciguatera puede producirse tras la ingesta de cualquiera de las más de 400 especies de peces de los arrecifes tropicales donde un microorganismo del plácton (un dinoflagelado) produce la ciguatoxina, que es ingerida y se acumula en la carne del animal marino.<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-345" title="ciguatera" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/ciguatera-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /><br />
Además, los peces más grandes son más tóxicos y el sabor del pez &#8220;no se altera y no se conoce ningún método de congelación o cocción que proteja de la intoxicación&#8221;. En cuanto a los síntomas aparecen de una a varias horas después de la ingesta y el cuadro característico dura unos ocho días en los que se puede tener retortijones, diarrea, náuseas y vómitos; dolor de cabeza, de músculos, y de articulaciones; picor generalizado; o fenómenos sensitivos como inversión de las sensaciones de calor y frío, dolor en la cara, sensación de pérdida de los dientes, hormigueo o quemazón de extremidades, entre otros, y que pueden repetirse durante meses después de la intoxicación.</p>
<p>Anualmente se producen unos 50.000 casos principalmente en zonas donde es común el consumo de peces de arrecife como Australia, el Caribe, sur de Florida y el Pacífico Meridional. En Europa los casos producidos están relacionados con viajes a países caribeños o con el consumo de peces exóticos en restaurantes étnicos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lavanguardia.com/local/20120416/54284840520/el-gobierno-canario-informa-que-se-han-producido-16-casos-aislados-de-intoxicacion-por-ciguatera-tod.html" target="_blank">La Vanguardia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/intoxicacion-por-ciguatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo método para análisis de la composición del queso</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/nuevo-metodo-para-analisis-de-la-composicion-del-queso/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/nuevo-metodo-para-analisis-de-la-composicion-del-queso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identificación de especies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la UNED, en colaboración, entre otros, con la Universidad de Castilla La Mancha, han desarrollado y validado un nuevo método para analizar una serie de elementos volátiles en el queso. La formación de estos elementos volátiles está determinada &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/nuevo-metodo-para-analisis-de-la-composicion-del-queso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la UNED, en colaboración, entre otros, con la Universidad de Castilla La Mancha, han desarrollado y validado un nuevo método para analizar una serie de elementos volátiles en el queso.<img class="aligncenter size-medium wp-image-341" title="Uvas" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/Uvas2-300x225.jpg" alt="" width="456" height="354" /></p>
<p>La formación de estos elementos volátiles está determinada por la especie de procedencia de la leche (cabra, oveja o vaca), por el proceso de fabricación del queso y por la maduración del mismo, que es el factor más importante.</p>
<p>De esta forma, el análisis de estos compuestos proporciona información sobre la composición del queso de manera que puede identificarse el origen geográfico de los quesos o la presencia de adulteraciones por adición de leche de otras especies. En este sentido, el análisis de inmunoglobulinas de tipo G (IgG) específicas de cada especie permite también la identificación de estos fraudes en leche y <a href="http://www.zeulab.com/familia/identificacion-de-especies" target="_blank">queso</a>.</p>
<p>En el trabajo, publicado en International Dairy Journal, los investigadores cuantificaron de forma simultánea 50 compuestos volátiles en cuatro tipos de queso manchego.</p>
<p>Debido al elevado contenido en grasa y proteína de los quesos, se ha optimizado un protocolo de extracción y se ha conseguido separar estos compuestos mediante cromatografía de gases. Finalmente, se ha utilizado la espectrofotometría de masas y la olfatometría con el fin de identificarlos. Este método ha sido validado según las directrices 2002/657/EC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/nuevo-metodo-para-analisis-de-la-composicion-del-queso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Técnica sobre los avances en el Sector Lácteo</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/jornada-tecnica-sobre-los-avances-en-el-sector-lacteo/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/jornada-tecnica-sobre-los-avances-en-el-sector-lacteo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos/Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[cryovac]]></category>
		<category><![CDATA[jornada gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[jornada lactea]]></category>
		<category><![CDATA[larbus]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[sealed air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 26 de abril tendrá lugar en el Colegio de Veterinarios de Madrid, una jornada técnica organizada por ZEU, LARBUS y SEALED AIR (Cryovac), en la que se desarrollaran temas y novedades de interés para el sector lácteo y quesero. &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/jornada-tecnica-sobre-los-avances-en-el-sector-lacteo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 26 de abril tendrá lugar en el Colegio de Veterinarios de Madrid, una jornada técnica organizada por ZEU, <a href="http://www.larbus.com" target="_blank">LARBUS</a> y <a href="http://www.sealedair.com/la/es/default.aspx" target="_blank">SEALED AIR (Cryovac)</a>, en la que se desarrollaran temas y novedades de interés para el sector lácteo y quesero.</p>
<p>La asistencia es gratuita y pero se necesita inscripción previa. Se puede ampliar información sobre la jornada y confirmar la participación en la siguiente web</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://jornadalactea2012.blogspot.com.es/" target="_blank">http://jornadalactea2012.blogspot.com.es/</a></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-329" title="Paisaje vacas" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/Paisaje-vacas-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/jornada-tecnica-sobre-los-avances-en-el-sector-lacteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Laboratorio de Referencia Europeo  para Biotoxinas Marinas (EURLMB) informa que OkaTest cumple los requisitos de la legislación para análisis de toxinas AO</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/el-laboratorio-de-referencia-europeo-para-toxinas-marinas-eurlmb-informa-que-okatest-cumple-los-requisitos-de-la-legislacion-para-analisis-de-toxinas-ao/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/el-laboratorio-de-referencia-europeo-para-toxinas-marinas-eurlmb-informa-que-okatest-cumple-los-requisitos-de-la-legislacion-para-analisis-de-toxinas-ao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotoxinas Marinas/Marine Biotoxins]]></category>
		<category><![CDATA[acido okadaico]]></category>
		<category><![CDATA[EC 15/2011]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo inhibición de fosfatasa]]></category>
		<category><![CDATA[PP2A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/el-laboratorio-de-referencia-europeo-para-toxinas-marinas-eurlmb-informa-que-okatest-cumple-los-requisitos-de-la-legislacion-para-analisis-de-toxinas-ao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativas comunitarias para reducir el uso de antibióticos</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos-iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos-iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibióticos/Antibiotics]]></category>
		<category><![CDATA[antibioticos]]></category>
		<category><![CDATA[Antibioticos en carne]]></category>
		<category><![CDATA[antimicrobianos]]></category>
		<category><![CDATA[Comision de agricultura del parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[fármacos]]></category>
		<category><![CDATA[plan de acciones contra la resistencia bacteriana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más numerosas las iniciativas para un uso moderado de los antibióticos en los animales de producción. En noviembre pasado, la Comisión Europea presentó una plan con doce acciones contra la resistencia bacteriana, siendo una de las cuales &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos-iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez son más numerosas las iniciativas para un uso moderado de los antibióticos en los animales de producción. En noviembre pasado, la Comisión Europea presentó una plan con doce acciones contra la resistencia bacteriana, siendo una de las cuales el uso responsable de los antimicrobianos en veterinaria, con inclusión de informes de seguimiento.</p>
<p>Siete meses antes, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, presentó una resolución sobre la limitación de los antibióticos en animales domésticos, recomendando un uso moderado de éstos y proponiendo la creación de una base de datos en la que se analicen las ventas de los agentes veterinarios y el posterior seguimiento del uso de los mismos sobre los animales.</p>
<p>En varios países de la UE han desarrollado programas para reducir el uso de antibióticos, con resultados efectivos:   En Dinamarca, en 2010, el uso de antibióticos se ha reducido en un 3,2% con respecto a 2009. Durante la segunda mitad de 2010, empezó a funcionar una sistema de tarjetas amarillas, que como en el fútbol, tienen una misión de aviso. Los ganaderos que reciben una tarjeta amarilla cuentan con 9 meses de plazo para introducir medidas de corrección. Si pasado este plazo se observara que las medidas tomadas son inadecuadas, el gobierno obligaría a que en la explotación se cumpliera un plan corrector del uso de antibióticos definido por la propia administración.</p>
<p>En Francia, las ventas totales de antimicrobianos en 2009 descendieron en un 13% (-159 tn) en comparación con 2008 y en un 19,3% en relación con 1999 (-255 tn). El gobierno francés ha presentado un plan para reducir en un 25% el consumo de antibióticos en los próximos 5 años.</p>
<p>En Holanda, en 2010, el uso de antibióticos en animales de producción se ha reducido en un 12% en comparación con 2009. El Gobierno holandés quiere que el consumo de antibióticos en la ganadería se reduzca a la mitad en 2013.</p>
<p>En el Reino Unido, la interprofesión avícola ha decidido que sus miembros reducirán el uso de antibióticos y han dejado de utilizar la cefalosporina desde este año.</p>
<p>ZEU Inmunotec cuenta con dos test capaces de detectar antibióticos en alimentos, se trata del <a title="Kit Equinox" href="http://www.zeulab.com/producto/equinox">kit Equinox</a> y del <a title="Kit Explorer" href="http://www.zeulab.com/producto/explorer">kit Explorer</a>.</p>
<p>Fuente: <a title="Agrodigital" href="http://www.agrodigital.com/">Agrodigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos-iniciativas-comunitarias-para-reducir-el-uso-de-antibioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance des antibiorésistances aux fluoroquinolones et aux céphalosporines de dernières générations</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/croissance-des-antibiorresistances-aux-fluoroquinolones-et-aux-cephalosporines-de-dernieres-generations/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/croissance-des-antibiorresistances-aux-fluoroquinolones-et-aux-cephalosporines-de-dernieres-generations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibióticos/Antibiotics]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la journée européenne d&#8217;information sur les antibiotiques, l&#8217;Anses a réuni l&#8217;ensemble des parties prenantes intéressées par cette thématique sur le volet santé animale. Lors de cette conférence, les derniers résultats des travaux de l&#8217;Anses en la matière &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/croissance-des-antibiorresistances-aux-fluoroquinolones-et-aux-cephalosporines-de-dernieres-generations/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fsly"><strong>A l&#8217;occasion de la journée européenne d&#8217;information sur les antibiotiques, <a href="http://www.anses.fr/">l&#8217;Anses</a> a réuni l&#8217;ensemble des parties prenantes intéressées par cette thématique sur le volet santé animale. Lors de cette conférence, les derniers résultats des travaux de l&#8217;Anses en la matière ont été présentés. Ils pointent notamment la progression des résistances aux fluoroquinolones et aux céphalosporines de 3ème et 4ème générations, des antibiotiques d&#8217;importance critique en santé humaine et animale.</strong></div>
<p>Au cours de ces dernières années, l&#8217;émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques, tant chez l&#8217;homme que chez l&#8217;animal, est devenue une préoccupation majeure en santé publique et en santé animale, car elle peut conduire à des impasses de traitements. Depuis 1999, l&#8217;Agence est mobilisée sur ce sujet et en a fait une de ses principales priorités pour les années à venir. Ses travaux en la matière impliquent laboratoires et la direction de l&#8217;évaluation des risques et l&#8217;Agence nationale du médicament vétérinaire. Ils s&#8217;articulent autour de cinq axes : la surveillance de l&#8217;usage des antibiotiques en médecine vétérinaire, des études sur les usages en élevage, la surveillance de la résistance bactérienne, l&#8217;évaluation des risques et la recherche sur la résistance aux antimicrobiens.</p>
<p>Récentment, l&#8217;Anses a organisé une journée consacrée à l&#8217;antibiorésistance en santé animale durant laquelle ont notamment été présentés les derniers résultats de ses travaux en la matière.<br />
Les données issues du dernier rapport de l&#8217;agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV) sur les consommations d&#8217;antibiotiques en 2010 montrent une certaine stabilisation de la consommation des fluoroquinolones et des céphalosporines de 3ème et 4ème générations, après une augmentation régulière sur les dix dernières années. Les dernières données du réseau de surveillance de l&#8217;antibiorésistance des bactéries pathogènes animales (Résapath) confirment quant à elles la progression des résistances aux fluoroquinoles et aux céphalosporines de 3ème et 4ème générations, en particulier dans la filière poules/poulets.</p>
<p>Conformément aux recommandations européennes l&#8217;Anses rappelle que ces catégories d&#8217;antibiotiques doivent être strictement réservées aux traitements de 2ème intention. L&#8217;Agence souligne également l&#8217;importance des mesures prévues dans le cadre du plan national de réduction des risques d&#8217;antibiorésistance en médecine vétérinaire voulu par le Ministre chargé de l&#8217;agriculture et de l&#8217;alimentation, dont les actions permettront une meilleure utilisation des antibiotiques.</p>
<p>Également, l&#8217;Anses s&#8217;est saisie de l&#8217;évaluation des risques d&#8217;émergence d&#8217;antibiorésistance liés aux modes d&#8217;utilisation des antibiotiques dans le domaine de la santé animale.</p>
<p>Dans ce contexte, ZEU INMUNOTEC vous offre certaines outils pour le control de présence des residues des antibiótiques résultants de ces mauvais practiques. Ces tests permettent de détecter la présence des quinolones (<a href="http://www.zeulab.com/producto/equinox">Equinox</a>) et céphalosporines (<a href="http://www.zeulab.com/producto/eclipse-3g">Eclipse</a>-<a href="http://www.zeulab.com/producto/explorer">Explorer</a>) en aliments d´origin animale.</p>
<p>Sources d´information: Agence nationale de sécurité sanitaire (<a href="http://www.anses.fr/">Anses</a>); Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (<a href="http://www.anmv.anses.fr/">ANMV</a>).</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-289" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/1291886_557379391-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeulab.com/blog/croissance-des-antibiorresistances-aux-fluoroquinolones-et-aux-cephalosporines-de-dernieres-generations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las alergias alimentarias se han duplicado en los últimos diez años</title>
		<link>http://www.zeulab.com/blog/las-alergias-alimentarias-se-han-duplicado-en-los-ultimos-diez-anos/</link>
		<comments>http://www.zeulab.com/blog/las-alergias-alimentarias-se-han-duplicado-en-los-ultimos-diez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alérgeno alimentarios/Food Allergens]]></category>
		<category><![CDATA[EuroPrevall]]></category>
		<category><![CDATA[Proteon]]></category>
		<category><![CDATA[Proteon Express]]></category>
		<category><![CDATA[SEAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium Internacional de Alergia Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ZEU INMUNOTEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeulab.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Los días 10-12 de noviembre de 2011 se ha celebrado en Barcelona el Symposium Internacional de Alergia Alimentaria. En este foro se han presentado los resultados del estudio EuroPrevall, realizado en 25 países (19 de ellos europeos), con casi 100.000 &#8230; <a href="http://www.zeulab.com/blog/las-alergias-alimentarias-se-han-duplicado-en-los-ultimos-diez-anos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los días 10-12 de noviembre de 2011 se ha celebrado en Barcelona el <a href="http://www.seaic.org/" target="_blank">Symposium Internacional de Alergia Alimentaria</a>. En este foro se han presentado los resultados del estudio <strong>EuroPrevall</strong>, realizado en 25 países (19 de ellos europeos), con casi 100.000 individuos estudiados. Las principales conclusiones extraídas de este estudio son:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-275" title="food-allergy" src="http://www.zeulab.com/blog/wp-content/uploads/food-allergy.jpg" alt="" width="275" height="275" /></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">La alergia a alimentos afecta en torno al <span style="text-decoration: underline;">5% de la población infantil </span>en edad escolar y al <span style="text-decoration: underline;">8% de los adultos</span>.</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">El coste sanitario de un paciente adulto alérgico a alimentos asciende a 1.280 dólares anuales, el <span style="text-decoration: underline;">doble que la población general</span>. El tratamiento de un niño con este tipo de alergia <span style="text-decoration: underline;">triplica el gasto sanitario</span> atribuido al resto de la población pediátrica.</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Las <span style="text-decoration: underline;">frutas frescas y los frutos secos</span> ocasionan la mayoría de las reacciones alérgicas en <strong>Europa</strong>.</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">En <strong>España</strong>, la mayoría de las alergias a alimentos se atribuye a frutas como el <span style="text-decoration: underline;">melocotón y el melón</span>, mientras que en el centro y norte de Europa el grueso de las reacciones están provocadas por la manzana y el apio.</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sólo el <span style="text-decoration: underline;">72%</span> de los alimentos que producen anafilaxias están <span style="text-decoration: underline;">correctamente identificados en el etiquetado</span>.</div>
</li>
</ul>
